Imobiliare » Vanzari » Vile » Comarnic
| Pagina 1 2 din 2 |
| Imagini | Cod | Oras » Zona | Nr. camere | Suprafata Construita | Suprafata Teren | Pret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vila de vanzare in Comarnic / zona Centrala | ||||||
| vv001 | Comarnic » Centrala | 6 | 300 mp | 400 mp | 85.000 | |
| Vila de vanzare in Comarnic / zona Poiana | ||||||
| vv002 | Comarnic » Poiana | Necompartimentata | 247 mp | 2206 mp | 175.000 | |
| Vila de vanzare in Comarnic / zona Posada | ||||||
| vv003 | Comarnic » Posada | 3 | 125 mp | 542 mp | 159.000 | |
| Vila de vanzare in Comarnic / zona Poiana | ||||||
| vv004 | Comarnic » Poiana | 7 | 230 mp | 1380 mp | 165.000 | |
| Vila de vanzare in Comarnic / zona Centrala | ||||||
| vv018 | Comarnic » Centrala | 8 | 300mp | 200 | 450.000 | |
| Vila de vanzare in Comarnic / zona Podu Lung | ||||||
| vv023 | Comarnic » Podu Lung | 4 | 540 mp | 495 mp | 200.000 | |
| Vila de vanzare in Comarnic / zona Podulung | ||||||
| vv029 | Comarnic » Podulung | 4 | 270 mp | 4986 mp | 250.000 | |
| Vila de vanzare in Comarnic / zona Vatra Sat | ||||||
| vv030 | Comarnic » Vatra Sat | 6 | 230 mp | 984 | 220.000 | |
| Vila de vanzare in Comarnic / zona PODUL LUNG | ||||||
| vv044 | Comarnic » PODUL LUNG | 7 | 139 mp | 500 mp | 258.000 | |
| Vila de vanzare in Comarnic / zona Podul Lung | ||||||
| vv055 | Comarnic » Podul Lung | 6 | 469mp | 1614 | 290.000 | |
