Imobiliare » Vanzari » Case » Comarnic
| Pagina 1 2 din 2 |
| Imagini | Cod | Oras » Zona | Nr. camere | Suprafata Construita | Suprafata Teren | Pret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa de vanzare in Comarnic / zona Centrala | ||||||
| cv005 | Comarnic » Centrala | 3 | 80mp | 281 | 150.000 | |
| Casa de vanzare in Comarnic / zona Semicentrala | ||||||
| cv008 | Comarnic » Semicentrala | 4 | 104 mp | 650 mp | 100.000 | |
| Casa de vanzare in Comarnic / zona Podul Vartos | ||||||
| cv010 | Comarnic » Podul Vartos | 5 | 140mp | 1175 | 57.000 | |
| Casa de vanzare in Comarnic / zona Centrala | ||||||
| cv011 | Comarnic » Centrala | 3 | 90mp | 450 | 70.000 | |
| Casa de vanzare in Comarnic / zona Vatra Sat | ||||||
| cv018 | Comarnic » Vatra Sat | 2 | 40mp | 600 | 65.000 | |
| Casa de vanzare in Comarnic / zona Vatra sat | ||||||
| cv020 | Comarnic » Vatra sat | 52 mp | 1413 mp | 53.700 | ||
| Casa de vanzare in Comarnic / zona Podul Lung | ||||||
| cv028 | Comarnic » Podul Lung | 5 | 170mp | 2106 | 170.000 | |
| Casa de vanzare in Comarnic / zona Centrala | ||||||
| cv036 | Comarnic » Centrala | 5 | 120mp | 231 | 84.800 | |
| Casa de vanzare in Comarnic / zona Ghiosesti | ||||||
| cv057 | Comarnic » Ghiosesti | 79 | 3050 | 60.000 | ||
| Casa de vanzare in Comarnic / zona Vatra Sat | ||||||
| cv066 | Comarnic » Vatra Sat | 4 | 113mp | 669 | 85.000 | |
